お正月の風物詩となっている箱根駅伝。
栄誉ある箱根のランナーは高校時代をどこで過ごしていたのでしょうか。
箱根駅伝2020のエントリーメンバーの出身校を調べてみました。
チームエントリーは12月10日までに各チーム16人以内を登録。
エントリーされたメンバーの出身校を調べてランキング!
Contents
箱根駅伝エントリーメンバー出身校ランキング
予想主力メンバーの出身高校で1番多いのは
浜松日体高校(静岡県)の10人でした。
続いて学法石川高校(福島県)の9人。
大牟田高校(福岡県)、那須拓陽高校(栃木県)、洛南高校(京都府)、埼玉栄高校(埼玉県)、須磨学園高校(兵庫県)、市立船橋高校(千葉県)が7人でした。
高校駅伝の強豪高校が揃っていますね。
順位 | 高校名 | 人数 | 全国高校駅伝大会出場歴(結果) |
1位 | 浜松日体(静岡) | 10人 | 2017(6) |
2位 | 学法石川(福島) | 9人 | 2019(5)、2018(5)、2017(12)、2016(42)、2015(7) |
3位 | 大牟田(福岡) | 7人 | 2019(18)、2018(32)、2016(19)、2015(10) |
3位 | 那須拓陽(栃木) | 7人 | 2019(41)、2018(31)、2015(22) |
3位 | 洛南(京都) | 7人 | 2019(11)、2018(7)、2017(45)、2016(8)、2015(6) |
3位 | 埼玉栄(埼玉) | 7人 | 2019(22)、2018(6)、2017(15)、2015(19) |
3位 | 市立船橋(千葉) | 7人 | 2017(16)、2016(10) |
8位 | 秋田工(秋田) | 7人 | 2019(13)、2018(11)、2017(33)、2016(21)、2015(20) |
8位 | 佐久長聖(長野) | 7人 | 2019(3)、2018(4)、2017(1)、2016(2)、2015(4) |
8位 | 東農大二(群馬) | 7人 | 2019(8)、2017(34)、2016(11)、2015(25) |
箱根駅伝2020エントリーメンバーの出身校は?
東海大学
名 前 | 学年 | 出身高校(県名) | 出生地 | |
1 | 鬼塚翔太 | 4 | 大牟田高(福岡) | 長崎 |
2 | 塩澤稀夕 | 3 | 伊賀白鳳高(三重) | 三重 |
3 | 西川雄一郎 | 4 | 須磨学園高(兵庫) | 兵庫 |
4 | 名取燎太 | 3 | 佐久長聖高(長野) | 長野 |
5 | 西田荘志 | 3 | 九州学院高(熊本) | 熊本 |
6 | 館澤亨次 | 4 | 埼玉栄(埼玉) | 神奈川 |
7 | 松崎咲人 | 1 | 佐久長聖高(長野) | 長野 |
8 | 小松陽平 | 4 | 東海大附四高(北海道) | 北海道 |
9 | 松尾淳之介 | 4 | 秋田工業(秋田) | 秋田 |
10 | 郡司陽大 | 4 | 那須拓陽高(栃木) | 栃木 |
阪口竜平 | 4 | 洛南高(京都) | 京都 | |
羽田智哉 | 3 | 豊川(愛知) | 愛知 | |
米田智哉 | 3 | 大阪(大阪) | 大阪 | |
鈴木雄太 | 3 | 東海大相模(神奈川) | 神奈川 | |
市村 朋樹 | 2 | 埼玉栄(埼玉) | 埼玉 | |
竹村 拓真 | 1 | 秋田工業(秋田) | 秋田 |
青山学院大学
名 前 | 学年 | 出身高校(県名) | 出生地 | |
1 | 吉田圭太 | 3 | 世羅高(広島) | 広島 |
2 | 岸本大紀 | 1 | 三条高(新潟) | 新潟 |
3 | 鈴木塁人 | 4 | 流経大柏(千葉) | 千葉 |
4 | 吉田祐也 | 4 | 東農大三高(埼玉) | 埼玉 |
5 | 飯田貴之 | 2 | 八千代松陰高(千葉) | 千葉 |
6 | 谷野航平 | 4 | 日野台高(東京) | 東京 |
7 | 中村友哉 | 4 | 大阪桐蔭高(大阪) | 大阪 |
8 | 岩見秀哉 | 3 | 須磨学園高(兵庫) | 兵庫 |
9 | 神林勇太 | 3 | 九州学院(熊本) | 神奈川 |
10 | 湯原慶吾 | 2 | 水戸工高(茨城) | 茨城 |
市川唯人 | 3 | 伊賀白鳳(三重) | ||
早田祥也 | 2 | 埼玉栄(埼玉) | ||
新号健志 | 3 | 秋田中央(秋田) | 秋田 | |
近藤幸太郎 | 1 | 豊川工業(愛知) | 愛知 | |
宮坂大器 | 1 | 埼玉栄(埼玉) | 埼玉 | |
中倉啓敦 | 1 | 愛知(愛知) |
東洋大学
名 前 | 学年 | 出身高校(県名) | 出生地 | |
1 | 西山和弥 | 3 | 東農大二高(群馬) | 大阪 |
2 | 相澤 晃 | 4 | 学法石川高(福島) | 福島 |
3 | 吉川洋次 | 3 | 那須拓陽高(栃木) | 栃木 |
4 | 渡邉奏太 | 4 | 吉原工高(静岡) | 静岡 |
5 | 宮下隼人 | 2 | 富士河口湖高(山梨) | 山梨 |
6 | 今西駿介 | 4 | 小林高(宮崎) | 宮崎 |
7 | 蝦夷森章太 | 2 | 愛知学院愛知高(愛知) | 愛知 |
8 | 前田義弘 | 1 | 東洋大牛久(茨城) | |
9 | 大澤 駿 | 3 | 山形中央高(山形) | 山形 |
10 | 及川瑠音 | 1 | 一関学院(岩手) | 岩手 |
定方 駿 | 4 | 川棚高(長崎) | 長崎 | |
田中龍誠 | 3 | 遊学館高(石川) | 広島 | |
山田和輝 | 3 | 京都外大西(京都) | ||
古川 隼 | 1 | 千原台(熊本) | ||
久保田悠月 | 1 | 埼玉栄(埼玉) | ||
清野太雅 | 1 | 喜多方(福島) | 福島 |
駒澤大学
名 前 | 学年 | 出身高校(県名) | 出生地 | |
1 | 中村大聖 | 4 | 埼玉栄高(埼玉) | 埼玉 |
2 | 山下一貴 | 4 | 瓊浦高(長崎) | 長崎 |
3 | 田澤 廉 | 1 | 青森山田高(青森) | 青森 |
4 | 小島海斗 | 3 | 市船橋高(千葉) | 千葉 |
5 | 伊東颯太 | 3 | 大分東明高(大分) | 大分 |
6 | 中村大成 | 4 | 東北高(宮城) | 長野 |
7 | 小林 歩 | 3 | 関大北陽高(大阪) | 大阪 |
8 | 加藤 淳 | 3 | 西脇工高(兵庫) | 兵庫 |
9 | 神戸駿介 | 3 | 都松が谷高(東京) | 東京 |
10 | 石川拓慎 | 2 | 拓大紅陵高(千葉) | 千葉 |
大坪桂一郎 | 4 | 鳥栖工業(佐賀) | 佐賀 | |
小島海斗 | 3 | 市立船橋(千葉) | 千葉 | |
小野恵崇 | 1 | 那須拓陽(栃木) | 栃木 | |
山野 力 | 1 | 宇部鴻城(山口) | 山口 | |
酒井亮太 | 1 | 西脇工業(兵庫) | 兵庫 | |
皆木 晴 | 1 | 駒大(東京) | 東京 |
帝京大学
名 前 | 学年 | 出身高校(県名) | 出生地 | |
1 | 小野寺 悠 | 3 | 加藤学園高(静岡) | 静岡 |
2 | 星 岳 | 3 | 明成高(宮城) | 宮城 |
3 | 遠藤大地 | 2 | 古川工高(宮城) | 宮城 |
4 | 岩佐壱誠 | 4 | 徳島科技高(徳島) | 徳島 |
5 | 平田幸四郎 | 4 | 久御山高(京都) | 京都 |
6 | 島貫温太 | 4 | 市船橋高(千葉) | 東京 |
7 | 中村風馬 | 2 | 草津東高(滋賀) | 滋賀 |
8 | 鳥飼悠生 | 3 | 市立船橋(千葉) | 千葉 |
9 | 小森稜太 | 4 | いなべ総合学園高(三重) | 三重 |
10 | 吉野貴大 | 4 | 東海大附望星高(東京) | 神奈川 |
小野寺 悠 | 3 | 加藤学園(静岡) | ||
谷村龍生 | 3 | 西京(山口) | 山口 | |
日野原 智也 | 2 | 伊勢崎商業(群馬) | ||
増田 空 | 3 | 小豆島(香川) | ||
橋本尚斗 | 2 | 鳴門高(徳島) | 徳島 | |
新井大貴 | 1 | 前橋育英(群馬) | 群馬 |
法政大学
名 前 | 学年 | 出身高校(県名) | 出生地 | |
1 | 久納 碧 | 2 | 学法石川高(福島) | 福島 |
2 | 鎌田航生 | 2 | 法政二高(神奈川) | 神奈川 |
3 | 岡原仁志 | 4 | 広島国際学院高(広島) | 広島 |
4 | 河田太一平 | 1 | 韮山高(静岡) | 静岡 |
5 | 青木涼真 | 4 | 春日部高(埼玉) | 埼玉 |
6 | 坪井 慧 | 4 | 大垣日大高(岐阜) | 岐阜 |
7 | 松澤拓弥 | 4 | 中京(岐阜) | 長野 |
8 | 中園慎太朗 | 1 | 八千代松陰(千葉) | 千葉 |
9 | 清家 陸 | 2 | 八幡浜高(愛媛) | 愛媛 |
10 | 増田蒼馬 | 4 | 島田高(静岡) | 静岡 |
奥山智広 | 3 | 酒田南(山形) | 山形 | |
佐々木虎一朗 | 4 | 東北(宮城) | 宮城 | |
田辺佑典 | 3 | 伊賀白鳳高(三重) | 三重 | |
須藤拓海 | 3 | 秦野(神奈川) | ||
糟谷勇輝 | 3 | 八千代松陰(千葉) | 千葉 | |
守角 隼 | 2 | 八千代松陰(千葉) | 神奈川 |
國學院大学
名 前 | 学年 | 出身高校(県名) | 出生地 | |
1 | 藤木宏太 | 2 | 北海道栄高(北海道) | 北海道 |
2 | 土方英和 | 4 | 埼玉栄高(埼玉) | 静岡 |
3 | 青木祐人 | 4 | 愛知学院愛知高(愛知) | 愛知 |
4 | 中西大翔 | 1 | 金澤龍谷高(石川) | 石川 |
5 | 浦野雄平 | 4 | 富山商高(富山) | 富山 |
6 | 島﨑慎愛 | 2 | 藤岡中央高(群馬) | 群馬 |
7 | 木付 琳 | 2 | 大分東明(大分) | |
8 | 河東寛大 | 3 | 樟南高(鹿児島) | 鹿児島 |
9 | 茂原大悟 | 4 | 高崎高(群馬) | 群馬 |
10 | 殿地琢朗 | 2 | 益田清風(岐阜) | 岐阜 |
中西唯翔 | 1 | 金沢龍谷(石川) | 石川 | |
臼井健太 | 3 | 鳥取城北(鳥取) | 京都 | |
藤村遼河 | 3 | 東京実高(東京) | 東京 | |
田川良昌 | 3 | 八千代松陰(千葉) | 千葉 | |
高嶌凌也 | 3 | 日体大柏高(千葉) | 千葉 | |
藤木宏太 | 2 | 北海道栄(北海道) | 北海道 |
順天堂大学
名 前 | 学年 | 出身高校(県名) | 出生地 | |
1 | 原田宗広 | 3 | 大牟田(福岡) | 福岡 |
2 | 藤曲寛人 | 4 | 加藤学園高(静岡) | 静岡 |
3 | 橋本龍一 | 4 | 法政二高(神奈川) | 神奈川 |
4 | 野口雄大 | 3 | 市柏高(千葉) | 千葉 |
5 | 真砂春希 | 3 | 小豆島(香川) | |
6 | 清水颯太 | 3 | 洛南高(京都) | 京都 |
7 | 小畠隆太郎 | 4 | 鎮西学院高(長崎) | 長崎 |
8 | 西澤侑真 | 1 | 浜松日体高(静岡) | 静岡 |
9 | 髙林遼哉 | 4 | 浜松日体(静岡) | 静岡 |
10 | 野田一輝 | 4 | 西京(山口) | 山口 |
鈴木雄人 | 4 | 浜松日体高(静岡) | 静岡 | |
吉岡智輝 | 2 | 白石(佐賀) | 佐賀 | |
澤藤 響 | 3 | 秋田工高(秋田) | 秋田 | |
矢野直幹 | 3 | 比叡山 | 滋賀 | |
小島優作 | 2 | 仙台育英高(宮城) | 茨城 | |
人見隆之 | 2 | 那須拓陽(栃木) | 栃木 |
拓殖大学
名 前 | 学年 | 出身高校(県名) | 出生地 | |
1 | 竹蓋草太 | 2 | 市船橋高(千葉) | 千葉 |
2 | R・レメティキ | 1 | オファファ・ジェリショ高 | ケニア |
3 | 赤﨑 暁 | 4 | 開新高(熊本) | 宮崎 |
4 | 吉原遼太郎 | 3 | 千葉南高(千葉) | 千葉 |
5 | 石川佳樹 | 3 | 烏山高(栃木) | 栃木 |
6 | 玉澤拓海 | 4 | 種市高(岩手) | 岩手 |
7 | 兒玉陸斗 | 2 | 鶴崎工業(大分) | 大分 |
8 | 佐々木虎太郎 | 1 | 市立船橋(千葉) | 神奈川 |
9 | 中井槙吾 | 4 | 錦城学園高(東京) | 東京 |
10 | 清水峻汰 | 3 | 中之条高(群馬) | 群馬 |
青柳拓郎 | 3 | 拓大紅陵高(千葉) | 千葉 | |
松岡涼真 | 3 | 大分東明(大分) | 大分 | |
江口清洋 | 1 | 大牟田(福岡) | 長崎 | |
工藤 翼 | 1 | 花咲徳栄(埼玉) | 埼玉 | |
関根大地 | 1 | 学法石川(福島) | 福島 | |
吉村 陸 | 1 | 島田(静岡) | 静岡 |
中央学院大学
名 前 | 学年 | 出身高校(県名) | 出生地 | |
1 | 栗原啓吾 | 2 | 東農大二高(群馬) | 群馬 |
2 | 川村悠登 | 4 | 中央学院高(千葉) | 千葉 |
3 | 戸口豪琉 | 3 | 武蔵越生高(埼玉) | 埼玉 |
4 | 城田 航 | 4 | 東農大二高(群馬) | 群馬 |
5 | 畝 歩夢 | 3 | 倉敷(岡山) | 岡山 |
6 | 武川 流以名 | 1 | 島田樟誠(静岡) | 愛知 |
7 | 吉田光汰 | 2 | 拓大紅陵(千葉) | 千葉 |
8 | 藤井雄大 | 4 | 大分西(大分) | 大分 |
9 | 有馬圭哉 | 4 | 東播磨高(兵庫) | 兵庫 |
10 | 石綿宏人 | 3 | 市松戸高(千葉) | 千葉 |
糸井春輝 | 2 | 京都桂(京都) | 京都 | |
長山瑞季 | 4 | 那須拓陽高(栃木) | 栃木 | |
大津吉信 | 4 | 米沢工業(山形) | 山形 | |
高橋翔也 | 3 | 市船橋高(千葉) | 栃木 | |
小野一貴 | 2 | 倉敷(岡山) | 岡山 | |
小島慎也 | 1 | 大阪高(大阪) | 大阪 |
東京国際大学
名 前 | 学年 | 出身高校(県名) | 出生地 | |
1 | 丹所 健 | 1 | 奈湘南工科大附高(神川) | 神奈川 |
2 | 伊藤達彦 | 4 | 浜松商高(静岡) | 静岡 |
3 | Y・ヴィンセント | 1 | チャビルベルク高 | ケニア |
4 | 佐伯 涼 | 3 | 須磨学園高(兵庫) | 兵庫 |
5 | 山瀬大成 | 4 | 千原台高(熊本) | 熊本 |
6 | 大上颯麻 | 1 | 豊川(愛知) | 愛知 |
7 | 真船恭輔 | 4 | 学法石川高(福島) | 福島 |
8 | 芳賀宏太郎 | 2 | 学法石川(福島) | 福島 |
9 | 相沢悠斗 | 4 | 聖和学園高(宮城) | 宮城 |
10 | 内山涼太 | 4 | 八千代松陰高(千葉) | 千葉 |
佐藤雄志 | 4 | 鶴岡工業(山形) | 山形 | |
菅原直哉 | 4 | 東海大山形高(山形) | 山形 | |
中島哲平 | 3 | 水城高(茨城) | 茨城 | |
栗原卓也 | 3 | 川棚(長崎) | 長崎 | |
L・ムセンビ | 3 | 仙台育英(宮城) | ケニア | |
山谷 昌也 | 1 | 水城 |
神奈川大学
名 前 | 学年 | 出身高校(県名) | 出生地 | |
1 | 西方大珠 | 2 | 浜松商高(静岡) | 静岡 |
2 | 北﨑拓矢 | 3 | 関大北陽高(大阪) | 大阪 |
3 | 越川堅太 | 4 | 東京実高(東京) | 神奈川 |
4 | 小笠原峰士 | 3 | 松山商高(愛媛) | 愛媛 |
5 | 井手孝一 | 3 | 鳥栖工高(佐賀) | 佐賀 |
6 | 森 淳喜 | 4 | 広島皆実高(広島) | 広島 |
7 | 川口 慧 | 2 | 美方(福井) | 福井 |
8 | 安田 響 | 2 | 益田清風高(岐阜) | 岐阜 |
9 | 古和田 響 | 4 | 綾部高(京都) | 京都 |
10 | 古市祐太 | 1 | 関西大北陽(大阪) | |
安藤 駿 | 4 | 秋田工業(秋田) | 秋田 | |
萩野太成 | 4 | 加藤学園高(静岡) | 静岡 | |
日野志朗 | 4 | 佐久長聖(長野) | 長野 | |
安田共貴 | 4 | 大牟田高(福岡) | 福岡 | |
鈴木玲央 | 1 | 秋田工業(秋田) | 秋田 | |
呑村大樹 | 2 | 大阪(大阪) | 大阪 |
日本体育大学
名 前 | 学年 | 出身高校(県名) | 出生地 | |
1 | 池田燿平 | 3 | 島田高(静岡) | 静岡 |
2 | 山口和也 | 4 | 世羅高(広島) | 広島 |
3 | 亀田 優太朗 | 3 | 浜松日体(静岡) | |
4 | 太田哲朗 | 3 | 岡崎城西(愛知) | 愛知 |
5 | 藤本珠輝 | 1 | 西脇工高(兵庫) | 兵庫 |
6 | 廻谷 賢 | 4 | 那須拓陽高(栃木) | 栃木 |
7 | 大内一輝 | 3 | 日立工業(茨城) | 茨城 |
8 | 嶋野太海 | 3 | 拓大紅陵高(千葉) | 千葉 |
9 | 野上翔大 | 3 | 青梅総合高(東京) | 東京 |
10 | 中川翔太 | 4 | 九州学院高(熊本) | 熊本 |
白永智彦 | 4 | 洛南(京都) | 京都 | |
盛本聖也 | 1 | 洛南高(京都) | 京都 | |
小縣佑哉 | 4 | 島田(静岡) | ||
大内宏樹 | 2 | 松山商高(愛媛) | 愛媛 | |
安達響生 | 1 | 秋田工業(秋田) | ||
藤本珠輝 | 1 | 西脇工業(兵庫) |
明治大学
名 前 | 学年 | 出身高校(県名) | 出生地 | |
1 | 小袖英人 | 3 | 八戸学院光星高(青森) | 岩手 |
2 | 加藤大誠 | 1 | 鹿児島実高(鹿児島) | 岐阜 |
3 | 手嶋杏丞 | 2 | 宮崎日大高(宮崎) | 宮崎 |
4 | 金橋佳佑 | 2 | 札幌山の手高(北海道) | 北海道 |
5 | 鈴木聖人 | 2 | 水城高(茨城) | 茨城 |
6 | 前田舜平 | 3 | 倉敷高(岡山) | 兵庫 |
7 | 阿部弘輝 | 4 | 学法石川高(福島) | 福島 |
8 | 櫛田佳希 | 1 | 学法石川(福島) | 福島 |
9 | 村上純大 | 3 | 専大松戸(千葉) | 千葉 |
10 | 河村一輝 | 4 | 大垣日大高(岐阜) | 岐阜 |
三輪軌道 | 4 | 愛知(愛知) | 愛知 | |
坂井大我 | 3 | 札幌日大(北海道) | 北海道 | |
長倉奨美 | 3 | 宮崎日大(宮崎) | 宮崎 | |
酒井耀史 | 3 | 須磨学園高(兵庫) | 神奈川 | |
小澤大輝 | 1 | 韮山高(静岡) | 静岡 | |
杉本龍陽 | 1 | 札幌日大(北海道) | 北海道 |
創価大学
名 前 | 学年 | 出身高校(県名) | 出生地 | |
1 | 米満 怜 | 4 | 大牟田高(福岡) | 福岡 |
2 | M・ムイル | 4 | ムンゲソ高(ケニア) | ケニア |
3 | 原富慶季 | 3 | 福岡大附大濠高(福岡) | 福岡 |
4 | 福田悠一 | 3 | 米子高(鳥東取) | 鳥取 |
5 | 築舘陽介 | 4 | 佐久長聖高(長野) | 長野 |
6 | 葛西 潤 | 1 | 関西創価高(大阪) | 愛知 |
7 | 右田綺羅 | 3 | 熊本工業(熊本) | |
8 | 鈴木大海 | 3 | 藤沢翔陵高(神奈川) | 神奈川 |
9 | 石津佳晃 | 3 | 浜松日体大(静岡) | 静岡 |
10 | 嶋津雄大 | 2 | 若葉総合高(東京) | 東京 |
P・ムルワ | 1 | キテタボーイズ | ケニア | |
三上雄太 | 2 | 遊学館(石川) | 石川 | |
新家 裕太郎 | 1 | 大阪(大阪) | 大阪 | |
永井大育 | 2 | 樟南高(鹿児島) | 鹿児島 | |
横山魁哉 | 1 | 島田(静岡) | 静岡 | |
鈴木渓太 | 3 | 東海大山形(山形) | 山形 |
筑波大学
名 前 | 学年 | 出身高校(県名) | 出生地 | |
1 | 西 研人 | 3 | 山城高(京都) | 京都 |
2 | 金丸逸樹 | 4 | 諫早高(長崎) | 長崎 |
3 | 猿橋拓己 | 3 | 桐光学園高(神奈川) | 神奈川 |
4 | 大土手 嵩 | 3 | 小林高(宮崎) | 熊本 |
5 | 相馬崇史 | 3 | 佐久長聖高(長野) | 長野 |
6 | 岩佐一楽 | 1 | 東邦大附東邦高(千葉) | 千葉 |
7 | 杉山魁声 | 2 | 専大松戸(千葉) | 千葉 |
8 | 伊藤太貴 | 2 | 岡崎北高(愛知) | 愛知 |
9 | 川瀬宙夢 | 5 | 刈谷高(愛知) | 愛知 |
10 | 児玉朋大 | 3 | 千原台(熊本) | 熊本 |
渡辺珠生 | 3 | 浜松日体(静岡) | 静岡 | |
田川昇太 | 3 | 長崎西(長崎) | 長崎 | |
河合俊太朗 | 2 | 浜松日体(静岡) | 静岡 | |
山本尊仁 | 2 | 春日丘(大阪) | 大阪 | |
福谷颯太 | 1 | 日野台(東京) | 東京 | |
小林竜也 | 1 | 水城高(茨城) | 茨城 |
日本大学
名 前 | 学年 | 出身高校(県名) | 出生地 | |
1 | 横山 徹 | 3 | 中越高(新潟) | 新潟 |
2 | C・ドゥング | 1 | 札幌山の手高(北海道) | ケニア |
3 | 樋口翔太 | 1 | 佐野日大高(栃木) | 栃木 |
4 | 武田悠太郎 | 3 | 東京実高(東京) | 東京 |
5 | 廣田全規 | 4 | 川越東高(埼玉) | 埼玉 |
6 | 宮崎佑喜 | 4 | 佐野日大高(栃木) | 千葉 |
7 | 松岡竜矢 | 1 | 中越(新潟) | 大阪 |
8 | 若山 岳 | 1 | 洛南(京都) | 京都 |
9 | 橋口大希 | 2 | 成田(千葉) | 宮崎 |
10 | 金子智哉 | 4 | 佐野日大高(栃木) | 埼玉 |
松木之衣 | 4 | 長野日大高(長野) | 長野 | |
疋田和直 | 2 | 洛南(京都) | ||
山本起弘 | 2 | 豊川(愛知) | 愛知 | |
岩城亮介 | 1 | 豊川(愛知) | ||
野田啓太 | 3 | 伊賀白鳳(三重) | 三重 | |
八木志樹 | 1 | 倉敷(岡山) | 兵庫 |
国士館大学
名 前 | 学年 | 出身高校(県名) | 出生地 | |
1 | 荻原陸斗 | 2 | 西武台千葉(千葉) | 千葉 |
2 | R・ヴィンセント | 2 | モチョンゴイ高 | ケニア |
3 | 長谷川 潤 | 2 | 上田西高(長野) | 長野 |
4 | 石川智康 | 4 | 西武台千葉高(千葉) | 埼玉 |
5 | 鼡田章宏 | 4 | 田村高(福島) | 福島 |
6 | 曽根雅文 | 3 | 横浜(神奈川) | 神奈川 |
7 | 清水拓斗 | 2 | 佐野日大高(長野) | 長野 |
8 | 清水悠雅 | 1 | 鯖江高(福井) | 福井 |
9 | 福田有馬 | 4 | 大分東明高(大分) | 大分 |
10 | 孝田拓海 | 3 | 藤枝明誠(静岡) | |
加藤雄平 | 4 | 大曲高(秋田) | 秋田 | |
加藤直人 | 3 | 藤沢翔陵(神奈川) | 神奈川 | |
杉本日向 | 3 | 秋田中央(秋田) | 秋田 | |
木榑杏佑 | 2 | 沼田高(群馬) | 群馬 | |
金井啓太 | 3 | 東農大二(群馬) | ||
福井大夢 | 1 | 水戸工業(茨城) | 茨城 |
早稲田大学
名 前 | 学年 | 出身高校(県名) | 出生地 | |
1 | 中谷雄飛 | 2 | 佐久長聖高(長野) | 長野 |
2 | 太田智樹 | 4 | 浜松日体高(静岡) | 千葉 |
3 | 井川龍人 | 1 | 九州学院高(熊本) | 熊本 |
4 | 千明 龍之佑 | 2 | 東農大二高(群馬) | 群馬 |
5 | 吉田 匠 | 3 | 早稲田実業高(東京) | 千葉 |
6 | 半澤黎斗 | 2 | 学法石川(福島) | 福島 |
7 | 鈴木創士 | 1 | 浜松日体高(静岡) | 静岡 |
8 | 太田直希 | 2 | 洛南高(京都) | 奈良 |
9 | 新迫志希 | 4 | 世羅高(広島) | 広島 |
10 | 宍倉健浩 | 3 | 早稲田実業高(東京) | 東京 |
遠藤宏夢 | 3 | 國學院久我山(東京) | 神奈川 | |
三上多聞 | 4 | 早稲田実業高(東京) | 東京 | |
尼子風斗 | 4 | 鎌倉学園(神奈川) | 東京 | |
住吉宙樹 | 3 | 早大高等学院(東京) | ||
渕田拓臣 | 3 | 京都桂(京都) | 京都 | |
山口賢助 | 2 | 鶴丸(鹿児島) | 鹿児島 |
中央大学
名 前 | 学年 | 出身高校(県名) | 出生地 | |
1 | 千守倫央 | 1 | 松山商(愛媛) | 愛媛 |
2 | 川崎新太郎 | 3 | 水口東高(滋賀) | 滋賀 |
3 | 三浦拓朗 | 2 | 西脇工高(兵庫) | 兵庫 |
4 | 池田勘汰 | 3 | 玉野光南高(岡山) | 広島 |
5 | 畝 拓夢 | 3 | 倉敷高(岡山) | 岡山 |
6 | 若林陽大 | 1 | 倉敷高(岡山) | 岡山 |
7 | 森 凪也 | 2 | 福岡大附大濠高(福岡) | 福岡 |
8 | 矢野郁人 | 3 | 須磨学園高(兵庫) | 兵庫 |
9 | 大森太楽 | 3 | 鳥取城北高(鳥取) | 鳥取 |
10 | 二井康介 | 4 | 藤沢翔陵(神奈川) | |
田母神 一喜 | 4 | 学法石川(福島) | 福島 | |
舟津彰馬 | 4 | 福岡大附大湊高(福岡) | 福岡 | |
岩佐快斗 | 3 | 大磯(神奈川) | ||
井上大輝 | 2 | 須磨学園高(兵庫) | 兵庫 | |
手島 駿 | 2 | 國學院久我山(東京) | 埼玉 | |
小林龍太 | 1 | 東農大二(群馬) |
関東学生連合
名 前 | 学年 | 出身高校(県名) | 出生地 | |
1 | 吉里 駿(駿河台大) | 3 | 大牟田高(福岡) | 福岡 |
2 | 山口 武(東農大) | 3 | 柳川高(福岡) | 福岡 |
3 | 菅原伊織(城西大) | 3 | 国学院久我山高(東京) | 東京 |
4 | 上土井雄大(亜大) | 4 | 純真高(福岡) | 福岡 |
5 | 外山 結(育英大) | 2 | 前橋育英高(群馬) | 群馬 |
6 | 竹上世那(流通経済大) | 2 | 小豆島中央(香川) | 香川 |
7 | 宮田 僚(麗澤大) | 4 | 純真高(福岡) | 福岡 |
8 | 吉井龍太郎(大東大) | 3 | 西海学園高(長崎) | 長崎 |
9 | 渡邊晶紀(山梨学大) | 2 | 藤枝明誠高(静岡) | 静岡 |
10 | 阿部飛雄馬(東大) | 4 | 盛岡一高(岩手) | 岩手 |
武田貫誠(上武大) | 4 | 滝川西(北海道) | 北海道 | |
森 陽向(東京経大) | 3 | 山手学院(神奈川) | 神奈川 | |
大石 亮(専大) | 3 | 美祢青嶺(山口) | 大阪 | |
山田直樹(日本薬科大) | 3 | 聖望学園(埼玉) | 埼玉 | |
司代 隼(慶應義塾大) | 2 | 希望ヶ丘(神奈川) | 神奈川 | |
舩田圭吾(武蔵野学大) | 2 | 東海大山形高(山形) | 山形 |
まとめ
箱根駅伝メンバーの出身高校についてまとめてみました。
全国高校駅伝大会の常連校がズラリと並んでいます。
もちろん全国大会出場経験のない選手もたくさんメンバー入りしています。
日々の鍛錬でもぎ取った、箱根路を思いきり走ってほしいですね。